高尾山
| 参考図書 |
| 踏破完了 |
| 143a高尾山稲荷山高尾山口↓ |
| スーパー低山ベストコース P26 |
| 143b日影稲荷山高尾山口↓ |
| 中高年の山旅 P96 |
| 315高尾山口琵琶滝6号路稲荷山高尾山口↓ |
| 女性のための百名山 1 P4 |
| 319高尾山口琵琶滝2,3,4,2,1号路高尾山口↓ |
| なし |
| 353高尾山口琵琶滝2・3号路4・1号路高尾山口↓ |
| 花の山旅50コース P12 |
| 391高尾山口1・4号路薬王院琵琶滝高尾山口↓ |
| 関東百名山 P128 |
| 未踏破 |
| @高尾山口1・4号路6号路琵琶滝高尾山口↓ |
| 東京周辺日帰りハイキング 8 P34 |
| A高尾山口1号路薬王院6号路琵琶滝高尾山口↓ |
| 東京周辺ファミリーハイキング P20 |
| B高尾山口1・3号路6号路琵琶滝高尾山口↓ |
| 東京都の山33 P72 |
| C高尾山口稲荷山4号路琵琶滝6号路高尾山口↓ |
| 東京都の山34 P74 |
| D高尾山駅大洞山高尾山口↓ |
| 東京付近の山 P173 |
| E高尾山口琵琶滝6号路1号路蛇滝高尾↓ |
| 東京の山百山50コース P38 |
| F高尾山口稲荷山高尾山4・1号路高尾山口↓ |
| 駅から山あるき P12 |
| Ga高尾山口琵琶滝6号路高尾山↓ |
| スーパー低山ベストコース P20 |
| アルペンガイド17C 3 P152 |
| Ha5号路一周↓ |
| スーパー低山ベストコース P23 |
| Ia4・3号路一周↓ |
| スーパー低山ベストコース P24 |
| J日影ブロック小屋6号路琵琶滝高尾山口↓ |
| 花の百名山[上] 38 P88 |
| K高尾山口稲荷山4号路蛇滝口↓ |
| 東京付近の山 P164 |
| L高尾山口1号路稲荷山高尾山口↓ |
| 駅から登る山歩き P58 |
| 中高年向きの山100コース 15 P44 |
| M高尾山口6号路3・1号路高尾山口↓ |
| 新・東京都の山30 P73 |
| N高尾山口稲荷山4号路蛸杉蛇滝口↓ |
| 東京周辺の山350 2-1 P72 |
| Oa高尾山口1号路高尾山↓ |
| アルペンガイド17A 3 P150 |
| Pa高尾山口稲荷山高尾山↓ |
| アルペンガイド17B 3 P152 |
| Qa蛇滝口薬王院高尾山↓ |
| アルペンガイド17D 3 P153 |
| R高尾山口1号路高尾山口↓ |
| ウォーキングガイドるるぶ91年 P48 |
| S高尾山口琵琶滝1号路高尾山稲荷山高尾山口↓ |
| 中央線沿線の山々 P12 |
| 21高尾山口稲荷山高尾山大洞山草戸山高尾山口↓ |
| マイカー登山 P64 |
| 22高尾金比羅台1・2・4号路高尾山稲荷山高尾山口↓ |
| 駅から駅までハイキング P54 |
| 23高尾山口稲荷山高尾山日影↓ |
| 気軽に3時間山あるき P66 |
| 24高尾山口稲荷山4号路蛇滝高尾山口↓ |
| 新・東京都の山31 P76 |
| 25蛇滝口2・4号路高尾山3・2号路琵琶滝高尾山口↓ |
| 奥多摩高尾をあるく P143 |
| 26高尾山駅1号路高尾山稲荷山高尾山口↓ |
| 奥多摩高尾をあるく P140 |
| 登山地図 高尾・陣馬 |
| 日本の山1000 P256 |
| 143 | 高尾山2 | 2002年1月12日(土) | 高尾・道志 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 日影→0:10→日影沢園地→1:00→高尾山→0:35→ 稲荷山尾根休憩舎→0:35→高尾山口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 2:20 |
| 往路時刻 | 池袋6:47→新宿6:52 7:00→高尾7:47 8:12→日影8:24 |
| 復路時刻 | 高尾山口(土休)京王線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,240円 池袋⇒新宿150円 新宿⇒高尾350円 高尾⇒日影220円 高尾山口⇒新宿370円 新宿⇒池袋150円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 中高年の山旅 P96 |
| 2002年1月12日(土)晴れ | 143 高尾山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | |||||
| 5:10 | \950 | ||||||
| 代々木 | 5:21 | ↓ | |||||
| 5:24 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 6:22 | ↓ | |||||
| 6:25 | \220 | ||||||
| 日影 | 6:37 | 220 | ↓ | ||||
| 6:38 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | ||||
| 林道入口 | 6:39 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 6:40 | ↓ | ↓ | |||||
| 日影沢園地 | 6:47 | ↓ | ↓ | 0:06 | |||
| 6:53 | 1:00 | 0:38 | 0:22 | ||||
| 休み | 7:10 | ↓ | ↓ | 0:03 | |||
| 7:13 | ↓ | ↓ | |||||
| 4号路分岐 | 7:25 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:26 | ↓ | ↓ | |||||
| 高尾山 | 7:35 | ↓ | ↓ | 0:11 | 599.0 | ||
| 7:46 | 0:35 | 0:24 | 0:11 | ||||
| 稲荷山尾根休憩舎 | 8:10 | ↓ | ↓ | 0:07 | 410 | ||
| 8:17 | 0:35 | 0:28 | 0:07 | ||||
| 清滝 | 8:40 | ↓ | ↓ | ||||
| 高尾山口 | 8:45 | ↓ | ↓ | 190.9 | |||
| 8:52 | \190 | ||||||
| 高尾 | 8:55 | ↓ | |||||
| 9:01 | \950 | ||||||
| 新宿 | 9:45 | ↓ | |||||
| 9:47 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 9:54 | ↓ | |||||
| 11:19 | ↓ | ||||||
| 大山 | 11:25 | ↓ | |||||
| 11:46 | \160 | ||||||
| 上板橋 | 11:53 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 6:57 | 2:20 | 1:38 | 0:29 | 0:42 | 408.1 | \2,630 |
| 315 | 高尾山3 | 2004年8月1日(日) | 高尾・道志 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高尾山口→1:20→高尾山→1:20→高尾山口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 2:40 |
| 往路時刻 | 池袋6:47→新宿6:52 7:00→高尾山口7:50 |
| 復路時刻 | 高尾山口(土休)京王線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,040円 池袋⇒新宿150円 新宿⇒高尾山口370円 高尾山口⇒新宿370円 新宿⇒池袋150円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2004年8月1日(日)晴れ | 315 高尾山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 4:56 | \540 | |||||
| 西国分寺 | 5:08 | ↓ | |||||
| 5:10 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 5:34 | ↓ | |||||
| 5:46 | \120 | ||||||
| 高尾山口 | 5:49 | 190.9 | ↓ | ||||
| 5:50 | 1:20 | 1:10 | 0:10 | ||||
| 高尾山 | 7:00 | ↓ | ↓ | 1:00 | 599 | ||
| 8:00 | 1:20 | 0:56 | 0:24 | ||||
| 高尾山口 | 8:56 | ↓ | ↓ | 190.9 | |||
| 9:12 | \170 | ||||||
| 北野 | 9:23 | ↓ | |||||
| 9:24 | ↓ | ||||||
| 京王八王子 | 9:27 | ↓ | |||||
| 八王子 | 10:37 | \450 | |||||
| 国分寺 | 10:55 | ↓ | |||||
| 10:57 | ↓ | ||||||
| 西国分寺 | 10:59 | ↓ | |||||
| 11:06 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 11:18 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 6:22 | 2:40 | 2:06 | 1:00 | 0:34 | 408.1 | \1,280 |
| 319 | 高尾山5 | 2004年9月23日(木) | 高尾・道志 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高尾山口→0:20→琵琶滝→0:20→2号路→1:10→ 高尾山→0:40→薬王院→1:30→高尾山口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 4:00 |
| 往路時刻 | 池袋6:47→新宿6:52 7:00→高尾山口7:50 |
| 復路時刻 | 高尾山口(土休)京王線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,040円 池袋⇒新宿150円 新宿⇒高尾山口370円 高尾山口⇒新宿370円 新宿⇒池袋150円 |
| ガイドブック | なし |
| 2004年9月23日(木)曇り | 319 高尾山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 6:18 | \290 | |||||
| 府中本町 | 6:34 | ↓ | |||||
| 6:36 | ↓ | ||||||
| 分倍河原 | 6:38 | ↓ | |||||
| 6:48 | \270 | ||||||
| 北野 | 7:05 | ↓ | |||||
| 7:14 | ↓ | ||||||
| 高尾山口 | 7:26 | 190.9 | ↓ | ||||
| 7:28 | 0:20 | 0:29 | 0:09 | ||||
| 琵琶滝 | 7:57 | ↓ | ↓ | 0:03 | |||
| 8:00 | 0:20 | 0:13 | 0:07 | ||||
| 2号路 | 8:13 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 8:14 | 1:10 | 0:43 | 0:27 | ||||
| 高尾山 | 8:57 | ↓ | ↓ | 0:10 | 599 | ||
| 9:07 | 0:40 | 0:28 | 0:12 | ||||
| 薬王院 | 9:35 | ↓ | ↓ | 0:05 | |||
| 9:40 | 1:30 | 0:44 | 0:46 | ||||
| 高尾山口 | 10:24 | ↓ | ↓ | 190.9 | |||
| 10:31 | \120 | ||||||
| 高尾 | 10:33 | ↓ | |||||
| 10:37 | \540 | ||||||
| 西国分寺 | 10:59 | ↓ | |||||
| 11:06 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 11:17 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 4:59 | 4:00 | 2:37 | 0:19 | 1:23 | 408.1 | \1,220 |
| 353 | 高尾山8 | 2005年5月8日(日) | 高尾・道志 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高尾山口→0:20→琵琶滝→0:20→2号路→1:10→ 高尾山→0:45→参道→1:00→高尾山口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:35 |
| 往路時刻 | 池袋6:47→新宿6:52 7:00→高尾山口7:50 |
| 復路時刻 | 高尾山口(土休)京王線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,040円 池袋⇒新宿150円 新宿⇒高尾山口370円 高尾山口⇒新宿370円 新宿⇒池袋150円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2005年5月8日(日)晴れのち曇り | 353 高尾山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 4:46 | \540 | |||||
| 西国分寺 | 4:58 | ↓ | |||||
| 5:10 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 5:34 | ↓ | |||||
| 5:46 | \120 | ||||||
| 高尾山口 | 5:49 | 190.9 | ↓ | ||||
| 5:49 | 0:20 | 0:18 | 0:02 | ||||
| 琵琶滝 | 6:07 | ↓ | ↓ | 0:06 | |||
| 6:13 | 0:20 | 0:14 | 0:06 | ||||
| 2号路 | 6:27 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 6:28 | 1:10 | 0:50 | 0:20 | ||||
| 高尾山 | 7:18 | ↓ | ↓ | 0:13 | 599 | ||
| 7:31 | 0:45 | 0:39 | 0:06 | ||||
| 参道 | 8:10 | ↓ | ↓ | 0:03 | |||
| 8:13 | 1:00 | 0:25 | 0:35 | ||||
| 高尾山口 | 8:38 | ↓ | ↓ | 190.9 | |||
| 8:44 | \120 | ||||||
| 高尾 | 8:46 | ↓ | |||||
| 8:55 | \540 | ||||||
| 西国分寺 | 9:18 | ↓ | |||||
| 9:25 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 9:37 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 4:51 | 3:35 | 2:26 | 0:23 | 1:09 | 408.1 | \1,320 |
| 391 | 高尾山10 | 2006年4月9日(日) | 高尾・道志 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高尾山口→0:05→一号路入口→1:00→ ケーブルカー高尾山駅→0:45→高尾山→0:30→ 二号路合流点→0:20→琵琶滝→0:15→高尾山口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 2:55 |
| 往路時刻 | 池袋6:47→新宿6:52 7:00→高尾山口7:50 |
| 復路時刻 | 高尾山口(土休)京王線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,040円 池袋⇒新宿150円 新宿⇒高尾山口370円 高尾山口⇒新宿370円 新宿⇒池袋150円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 関東百名山 P128 |
| 2006年4月9日(日)晴れ | 391 高尾山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 4:56 | \540 | |||||
| 西国分寺 | 5:08 | ↓ | |||||
| 5:10 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 5:34 | ↓ | |||||
| 5:46 | \120 | ||||||
| 高尾山口 | 5:49 | 190.9 | ↓ | ||||
| 5:50 | 0:05 | 0:03 | 0:02 | ||||
| 一号路入口 | 5:53 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 5:55 | 1:00 | 0:37 | 0:23 | ||||
| ケーブルカー 高尾山駅 |
6:32 | ↓ | ↓ | 0:10 | |||
| 6:42 | 0:45 | 0:46 | 0:01 | ||||
| 高尾山 | 7:28 | ↓ | ↓ | 0:09 | 599 | ||
| 7:37 | 0:30 | 0:36 | 0:06 | ||||
| 二号路合流点 | 8:13 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 8:14 | 0:20 | 0:34 | 0:14 | ||||
| 琵琶滝 | 8:28 | ↓ | ↓ | 0:04 | |||
| 8:32 | 0:15 | 0:21 | 0:06 | ||||
| 高尾山口 | 8:48 | ↓ | ↓ | 190.9 | |||
| 8:51 | \120 | ||||||
| 高尾 | 8:53 | ↓ | |||||
| 9:08 | \540 | ||||||
| 西国分寺 | 9:36 | ↓ | |||||
| 9:46 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 9:58 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 5:02 | 2:55 | 2:57 | 0:26 | 0:02 | 408.1 | \1,320 |