岩殿山
| 060 | 岩殿山1 | 1993年5月9日(日) | 大菩薩 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 大月→0:30→岩殿城公園→0:30→岩殿山→0:30→築坂峠→0:30→ 兜岩→0:30→稚児落し→0:45→浅利→0:30→大月 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:45 |
| 往路時刻 | 池袋5:10→代々木5:21 5:24→高尾6:22 6:29→大月7:05 |
| 復路時刻 | 大月(土休)9:53 10:06 10:28 10:56 11:30 11:45 11:56 12:28 12:55 13:28 13:51 14:17 14:29 14:47 15:25 15:47 16:17 16:35 17:05 以下略 |
| 名 山 | 山梨百名山 |
| 交通費 | 合計2,900円 池袋⇒大月1,450円 大月⇒池袋1,450円 |
| ガイドブック | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ |
| 1993年5月9日(日)曇り | 60 岩殿山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | |||||
| 5:10 | \1,450 | ||||||
| 新宿 | 5:19 | ↓ | |||||
| 5:25 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 6:21 | ↓ | |||||
| 6:28 | ↓ | ||||||
| 大月 | 7:05 | 370 | ↓ | ||||
| 7:11 | 0:30 | 0:27 | 0:03 | ||||
| 登山口 | 7:28 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 7:30 | ↓ | ↓ | |||||
| 岩殿城公園(丸山公園) | 7:40 | ↓ | ↓ | 0:06 | |||
| 7:46 | 0:30 | 0:35 | 0:05 | ||||
| 築坂分岐 | 8:05 | ↓ | ↓ | ||||
| 岩殿山 | 8:21 | ↓ | ↓ | 0:04 | 634 | ||
| 8:25 | 0:30 | 0:18 | 0:12 | ||||
| 展望台 | 8:30 | ↓ | ↓ | 0:14 | |||
| 8:44 | ↓ | ↓ | |||||
| 築坂分岐 | 8:48 | ↓ | ↓ | ||||
| 築坂峠 | 8:57 | ↓ | ↓ | 0:05 | |||
| 9:02 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | ||||
| 鎖場 | 9:16 | ↓ | ↓ | ||||
| 兜岩 | 9:28 | 0:30 | 0:36 | 0:06 | |||
| 休み | 9:36 | ↓ | ↓ | 0:06 | |||
| 9:42 | ↓ | ↓ | |||||
| 天神山 | 9:53 | ↓ | ↓ | 0:07 | 550 | ||
| 10:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 休み | 10:10 | ↓ | ↓ | 0:03 | |||
| 10:13 | ↓ | ↓ | |||||
| 稚児落し | 10:20 | ↓ | ↓ | 0:10 | |||
| 10:30 | 0:45 | 0:41 | 0:04 | ||||
| 登山口 | 11:01 | ↓ | ↓ | ||||
| 浅利 | 11:11 | 0:30 | 0:19 | 0:11 | |||
| 大月 | 11:30 | ↓ | ↓ | 370 | |||
| 11:43 | \1,450 | ||||||
| 高尾 | 12:20 | ↓ | |||||
| 12:30 | ↓ | ||||||
| 新宿 | 13:13 | ↓ | |||||
| 13:20 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 13:24 | ↓ | |||||
| 13:48 | \160 | ||||||
| 上板橋 | 14:01 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 9:05 | 3:45 | 3:22 | 0:57 | 0:23 | 264 | \3,220 |
| 154 | 岩殿山2 | 2002年2月16日(土) | 大菩薩 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 大月→0:10→高月橋→0:20→丸山公園→0:20→岩殿山→0:20→ 築坂峠→0:20→兜岩→0:20→天神山→0:20→稚児落し→0:25→ 浅利小学校→0:15→子安宮神社→0:25→橋倉鉱泉→0:25→上真木 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:40 |
| 往路時刻 | 池袋5:10→代々木5:21 5:24→高尾6:22 6:29→大月7:05 |
| 復路時刻 | 上真木(土休)※7:05 7:44 9:07 ※12:22 13:22 15:01 15:59 17:02 18:22 ※=休日運休 富士急山梨バス0554-22-6600 |
| 名 山 | 山梨百名山 秀麗富嶽12景 |
| 交通費 | 合計3,220円 池袋⇒大月1,450円 上真木⇒大月320円 大月⇒池袋1,450円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 関東周辺ハイキングガイドるるぶ92年 P108 |
| 2002年2月16日(土)晴れ | 154 岩殿山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | |||||
| 5:10 | \1,450 | ||||||
| 代々木 | 5:21 | ↓ | |||||
| 5:24 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 6:22 | ↓ | |||||
| 6:29 | ↓ | ||||||
| 大月 | 7:06 | 370 | ↓ | ||||
| 7:09 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | ||||
| 高月橋 | 7:18 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:19 | 0:20 | 0:16 | 0:04 | ||||
| 丸山公園 | 7:35 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 7:37 | 0:20 | 0:16 | 0:04 | ||||
| 岩殿山 | 7:53 | ↓ | ↓ | 0:23 | |||
| 8:16 | 0:20 | 0:11 | 0:09 | ||||
| 築坂峠 | 8:27 | ↓ | ↓ | 0:01 | 634 | ||
| 8:28 | 0:20 | 0:14 | 0:06 | ||||
| 兜岩 | 8:42 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 8:43 | 0:20 | 0:12 | 0:08 | ||||
| 天神山 | 8:55 | ↓ | ↓ | 0:06 | 550 | ||
| 9:01 | 0:20 | 0:19 | 0:01 | ||||
| 稚児落し | 9:20 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:21 | 0:25 | 0:22 | 0:03 | ||||
| 浅利小学校 | 9:43 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:44 | 0:15 | 0:08 | 0:07 | ||||
| 子安宮神社 | 9:52 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:53 | 0:25 | 0:17 | 0:08 | ||||
| 橋倉鉱泉 | 10:10 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 10:12 | 0:25 | 0:15 | 0:10 | ||||
| 上真木 | 10:27 | ↓ | ↓ | 0:01 | 510 | ||
| 10:28 | |||||||
| 初狩 | 11:04 | ||||||
| 11:29 | \1,450 | ||||||
| 高尾 | 12:21 | ↓ | |||||
| 12:30 | ↓ | ||||||
| 新宿 | 13:14 | ↓ | |||||
| 13:17 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 13:22 | ↓ | |||||
| 13:26 | \160 | ||||||
| 上板橋 | 13:39 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 8:43 | 3:40 | 2:39 | 0:40 | 1:01 | 264 | \3,220 |
| 299 | 岩殿山3 | 2004年4月24日(土) | 大菩薩 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 大月→1:00→岩殿山→0:40→真蔵院→0:25→ 百蔵橋→0:20→猿橋→0:30→猿橋駅 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 2:55 |
| 往路時刻 | 池袋5:10→代々木5:21 5:24→高尾6:22 6:29→大月7:05 |
| 復路時刻 | 猿橋(土休)10:10 10:32 10:59 11:34 11:49 11:59 12:31 12:58 13:31 13:54 14:20 14:32 14:51 15:29 15:50 以下略 |
| 名 山 | 山梨百名山 秀麗富嶽12景 |
| 交通費 | 合計2,900円 池袋⇒大月1,450円 猿橋⇒池袋1,450円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2003年4月24日(土)晴れ | 299 岩殿山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 4:46 | \1,110 | |||||
| 西国分寺 | 4:57 | ↓ | |||||
| 5:00 | ↓ | ||||||
| 新宿 | 5:32 | ↓ | |||||
| 5:33 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 5:41 | ↓ | |||||
| 7:08 | ↓ | ||||||
| 新宿 | 7:16 | ↓ | |||||
| 7:18 | ↓ | ||||||
| 高尾 | 8:14 | ↓ | |||||
| 8:20 | ↓ | ||||||
| 大月 | 8:56 | 370 | ↓ | ||||
| 9:18 | 1:00 | 1:02 | 0:02 | ||||
| 丸山公園 | 9:50 | ↓ | ↓ | 0:10 | |||
| 10:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 岩殿山 | 10:30 | ↓ | ↓ | 1:19 | 634 | ||
| 11:49 | 0:40 | 0:40 | 0:00 | ||||
| 真蔵院 | 12:29 | ↓ | ↓ | 0:03 | |||
| 12:32 | 0:25 | 0:26 | 0:01 | ||||
| 百蔵橋 | 12:58 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 13:00 | 0:20 | 0:20 | 0:00 | ||||
| 猿橋 | 13:20 | ↓ | ↓ | 0:25 | |||
| 13:45 | 0:30 | 0:53 | 0:23 | ||||
| 資料館 | 14:20 | ↓ | ↓ | 0:34 | |||
| 14:54 | ↓ | ↓ | |||||
| 猿橋 | 15:12 | ↓ | ↓ | 350 | |||
| 15:29 | \1,110 | ||||||
| 西国分寺 | 16:38 | ↓ | |||||
| 16:41 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 16:52 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 12:06 | 2:55 | 3:21 | 2:33 | 0:26 | 284 | \2,220 |
| 407 | 岩殿山4 | 2006年8月27日(日) | 大菩薩 中央線沿線 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 大月→0:20→丸山公園入口→0:10→岩殿上→0:30→ 展望台・岩殿山→0:20→丸山公園入口→0:20→大月 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 1:40 |
| 往路時刻 | 池袋4:53→新宿5:02 5:18→高尾6:13 6:14→大月6:51 |
| 復路時刻 | 大月(土休)8:09 8:14 8:37 9:05 9:23 9:53 10:11 10:29 10:57 11:29 11:45 11:57 12:30 12:57 13:28 13:51 14:16 14:30 14:47 15:25 15:47 16:20 16:50 17:06 以下略 |
| 名 山 | 山梨百名山 秀麗富嶽12景 |
| 交通費 | 合計2,900円 池袋⇒大月1,450円 大月⇒池袋1,450円 |
| ガイドブック | なし |
| 2006年8月27日(日)曇り | 407 岩殿山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 東所沢 | 4:56 | \1,110 | |||||
| 西国分寺 | 5:08 | ↓ | |||||
| 5:10 | ↓ | ||||||
| 立川 | 5:16 | ↓ | |||||
| 5:24 | ↓ | ||||||
| 大月 | 6:20 | ↓ | |||||
| 6:23 | ↓ | ||||||
| 笹子 | 6:35 | ↓ | |||||
| 6:51 | ↓ | ||||||
| 大月 | 7:03 | 370 | ↓ | ||||
| 7:05 | 0:20 | 0:12 | 0:08 | ||||
| 丸山公園入口 | 7:17 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:18 | 0:10 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 岩殿上 | 7:22 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:23 | 0:30 | 1:00 | 0:30 | ||||
| 七社権現分岐 | 7:50 | ↓ | ↓ | 0:13 | |||
| 8:03 | ↓ | ↓ | |||||
| 本丸 | 8:28 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 8:30 | ↓ | ↓ | |||||
| 展望台・岩殿山 | 8:38 | ↓ | ↓ | 0:09 | 634 | ||
| 8:47 | 0:20 | 0:33 | 0:13 | ||||
| 丸山公園入口 | 9:20 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:21 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | ||||
| 大月 | 9:31 | ↓ | ↓ | 370 | |||
| 9:53 | \1,110 | ||||||
| 高尾 | 10:34 | ↓ | |||||
| 10:38 | ↓ | ||||||
| 西国分寺 | 11:00 | ↓ | |||||
| 11:06 | ↓ | ||||||
| 東所沢 | 11:18 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 6:22 | 1:40 | 1:59 | 0:27 | 0:19 | 264 | \2,220 |