| 218 | 六国見山 | 2003年2月22日(土) | 湘南・三浦 | 管理人の記録 |
| コースタイム | 常楽寺→0:05→登山道入口→0:30→六国見山→0:10→ 二股→0:15→北鎌倉 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 1:00 2時間未満の山 |
| 往路時刻 | 池袋5:11→東京5:33 5:46→大船6:30 6:51→ 常楽寺6:55 |
| 復路時刻 | 北鎌倉(土休)8:06 8:18 8:26 8:32 8:40 8:47 8:54 9:01 9:17 9:27 9:39 9:48 9:52 10:03 10:09 以下略 |
| 名 山 | なし |
| 交通費 | 合計1,950円 池袋⇒大船890円 大船⇒常楽寺170円 北鎌倉⇒池袋890円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2003年2月22日(土)晴れ | 218 六国見山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | 218常楽寺北鎌倉↓ | |||||
| 5:10 | \890 | 神奈川県の山47 P102 | ||||||
| 新宿 | 5:18 | ↓ | ||||||
| 5:20 | ↓ | 未踏破 | ||||||
| 東京 | 5:40 | ↓ | ||||||
| 5:46 | ↓ | |||||||
| 大船 | 6:34 | ↓ | ||||||
| 6:43 | ||||||||
| 常楽寺 | 6:56 | 15 | ||||||
| 6:57 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | |||||
| 登山道入口 | 7:02 | ↓ | ↓ | 0:15 | ||||
| 7:17 | 0:30 | 0:22 | 0:08 | |||||
| 六国見山 | 7:39 | ↓ | ↓ | 0:10 | 147.4 | |||
| 7:49 | 0:10 | 0:10 | 0:00 | |||||
| 二股 | 7:59 | ↓ | ↓ | 0:03 | ||||
| 8:02 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | |||||
| 北鎌倉 | 8:17 | ↓ | ↓ | 15 | ||||
| 8:18 | \890 | |||||||
| 大船 | 8:27 | ↓ | ||||||
| 8:28 | ↓ | |||||||
| 品川 | 8:59 | ↓ | ||||||
| 9:00 | ↓ | |||||||
| 池袋 | 9:27 | ↓ | ||||||
| 9:34 | \160 | |||||||
| 上板橋 | 9:46 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 三浦半島 | ||||||
| 合計 | 4:50 | 1:00 | 0:52 | 0:28 | 0:08 | 132 | \2,100 | |
| 2003年2月9日(日)晴れ | 214 仙元山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | 214風早橋葉山小学校↓ | |||||
| 5:10 | \250 | 神奈川県の山55 P118 | ||||||
| 品川 | 5:37 | ↓ | ||||||
| 5:44 | \620 | |||||||
| 金沢八景 | 6:23 | ↓ | ||||||
| 6:29 | ↓ | 未踏破 | ||||||
| 新逗子 | 6:36 | ↓ | ||||||
| 6:45 | \190 | |||||||
| 風早橋 | 6:50 | 20 | ↓ | |||||
| 6:51 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | |||||
| ハイキングコース 起点 |
6:56 | ↓ | ↓ | 0:01 | ||||
| 6:57 | 0:20 | 0:15 | 0:05 | |||||
| 仙元山 | 7:12 | ↓ | ↓ | 0:09 | 116.7 | |||
| 7:21 | 0:25 | 0:19 | 0:06 | |||||
| 最高地点 | 7:40 | ↓ | ↓ | 0:05 | 189 | |||
| 7:45 | 0:25 | 0:18 | 0:07 | |||||
| 腰懸山実教寺 | 8:03 | ↓ | ↓ | 0:05 | ||||
| 8:08 | 0:05 | 0:03 | 0:02 | |||||
| 花ノ木公園 | 8:11 | ↓ | ↓ | 0:01 | ||||
| 8:12 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | |||||
| 葉山小学校 | 8:13 | ↓ | ↓ | 40 | ||||
| 8:15 | \190 | |||||||
| 逗子 | 8:23 | ↓ | ||||||
| 8:25 | \1,050 | |||||||
| 戸塚 | 8:41 | ↓ | ||||||
| 8:43 | ↓ | |||||||
| 品川 | 9:12 | ↓ | ||||||
| 9:14 | ↓ | |||||||
| 大崎 | 9:17 | ↓ | ||||||
| 9:30 | ↓ | |||||||
| 池袋 | 9:46 | ↓ | ||||||
| 10:49 | \160 | |||||||
| 上板橋 | 11:00 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 三浦半島 | ||||||
| 合計 | 6:04 | 1:22 | 1:01 | 0:21 | 0:21 | 169 | \2,620 | |