| 216 | 大楠山 | 2003年2月15日(土) | 湘南・三浦 | 管理人の記録 |
| コースタイム | 安針塚→0:25→塚山公園→0:15→山中町→0:05→ 池上トンネル入口信号→0:15→本円寺→0:10→大楠登山口→0:10→ 阿部倉温泉分岐→0:05→阿部倉温泉下→0:25→ 衣笠山公園分岐→0:15→大楠山→0:05→展望塔→0:35→ 車道合流点→0:05→公衆便所→0:10→前田橋 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:00 3時間以上4時間未満の山 |
| 往路時刻 | 池袋5:11→品川5:37 5:44→追浜6:25 6:27→安針塚6:32 |
| 復路時刻 | 前田橋(土休)約13分毎 |
| 名 山 | 関東百名山 |
| 交通費 | 合計2,100円 池袋⇒品川250円 品川⇒安針塚620円 前田橋⇒新逗子360円 新逗子⇒品川620円 品川⇒池袋250円 |
| ガイドブック | ◆◆ |
| 2003年2月15日(土)晴れ | 216 大楠山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 5:42 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:52 | ↓ | 216安針塚前田橋↓ | |||||
| 5:55 | \250 | 関東周辺ハイキング P90 | ||||||
| 品川 | 6:23 | ↓ | 神奈川県の山54 P116 | |||||
| 6:39 | \620 | |||||||
| 追浜 | 7:20 | ↓ | ||||||
| 7:26 | ↓ | 未踏破 | ||||||
| 安針塚 | 7:30 | 30 | ↓ | @大楠登山口天神島芦名コース↓ | ||||
| 7:43 | 0:25 | 0:15 | 0:10 | 東京周辺日帰りハイキング 41 P118 | ||||
| 休み | 7:50 | ↓ | ↓ | 0:10 | A大楠芦名口前田橋コース↓ | |||
| 8:00 | ↓ | ↓ | 東京周辺ファミリーハイキング P102 | |||||
| 塚山公園 | 8:08 | ↓ | ↓ | 0:17 | B前田橋大楠登山口コース↓ | |||
| 8:25 | 0:15 | 0:09 | 0:06 | 東京周辺ハイキングガイド 90 P220 | ||||
| 山中町 | 8:34 | ↓ | ↓ | 0:02 | ウォーキングガイドるるぶ91年 P15 | |||
| 8:36 | 0:05 | 0:03 | 0:02 | C大楠登山口前田橋↓ | ||||
| 池上トンネル 入口信号 |
8:39 | ↓ | ↓ | スーパー低山ベストコース P58 | ||||
| 0:15 | 0:09 | 0:06 | D衣笠池上中学校↓ | |||||
| 本円寺 | 8:48 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 花の百名山[上]40 P92 | |||
| 大楠登山口 | 8:57 | ↓ | ↓ | 0:07 | Ea衣笠公園前田橋↓ | |||
| 9:04 | 0:10 | 0:14 | 0:04 | 東京周辺の山9−A P300 | ||||
| 阿部倉温泉 分岐 |
9:18 | ↓ | ↓ | 0:10 | アルペンガイド12 6-A P114 | |||
| 9:28 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | Eb衣笠公園前田橋大楠温泉↓ | ||||
| 阿部倉温泉下 | 9:33 | 0:25 | 0:11 | 0:14 | いで湯を楽しむ100山 P80 | |||
| 衣笠山公園 分岐 |
9:44 | ↓ | ↓ | Ec衣笠公園前田橋秋谷港↓ | ||||
| 0:15 | 0:14 | 0:01 | 関東百名山 P151 | |||||
| 大楠山 | 9:58 | ↓ | ↓ | 0:09 | 241 | F芦名衣笠公園コース↓ | ||
| 10:07 | 0:05 | 0:04 | 0:01 | 続中高年向きの山100コース 47 P108 | ||||
| 展望塔 | 10:11 | ↓ | ↓ | 0:03 | ||||
| 10:14 | 0:35 | 0:26 | 0:09 | |||||
| 車道合流点 | 10:40 | ↓ | ↓ | 0:01 | ||||
| 10:41 | 0:05 | 0:04 | 0:01 | |||||
| 公衆便所 | 10:45 | 0:10 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 前田橋 | 10:49 | ↓ | ↓ | 15 | ||||
| 10:54 | \360 | |||||||
| 逗子 | 11:25 | ↓ | ||||||
| 11:33 | \1,050 | |||||||
| 大船 | 11:43 | ↓ | ||||||
| 11:55 | ↓ | |||||||
| 池袋 | 12:52 | ↓ | ||||||
| 13:41 | \160 | |||||||
| 上板橋 | 13:53 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 三浦半島 | ||||||
| 合計 | 8:11 | 3:00 | 2:07 | 0:59 | 0:53 | 226 | \2,600 | |