| 049 | 大平山1 鎌倉 アルプス1 |
1992年9月23日(日) | 湘南・三浦 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 鎌倉→0:25→建長寺→1:15→大平山→0:30→天台山→0:10→瑞泉寺→0:40→鎌倉 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:00 |
| 往路時刻 | 池袋5:11→東京5:33 5:46→鎌倉6:45 |
| 復路時刻 | 鎌倉(土休)横須賀線多数運行 |
| 名 山 | 関東百名山 |
| 交通費 | 合計1,780円 池袋⇒鎌倉890円 鎌倉⇒池袋890円 |
| ガイドブック | ◆◆ |
| 1992年9月23日(水)晴れ | 49 大平山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | 49鎌倉大平山天台山鎌倉コース↓ | |||||
| 5:13 | \890 | 東京周辺の山9−@ P298 | ||||||
| 東京 | 5:31 | ↓ | アルペンガイド12 6-@ P112 | |||||
| 5:46 | ↓ | 205北鎌倉祇園山鎌倉コース↓ | ||||||
| 鎌倉 | 6:44 | 10 | ↓ | 中高年向きの山100コース 47 P122 | ||||
| 6:55 | 0:25 | 0:25 | 0:00 | |||||
| 建長寺 | 7:20 | 0:25 | 1:17 | 0:52 | 40 | 未踏破 | ||
| 半僧坊 | 8:37 | ↓ | ↓ | 0:08 | @a大塔宮北鎌倉コース↓ | |||
| 8:45 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 神奈川県の山49 P106 | ||||
| 勝上ケン | 8:52 | 0:10 | 0:07 | 0:03 | 145 | @b鎌倉北鎌倉コース↓ | ||
| 十王岩 | 8:59 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 東京周辺ファミリーハイキング P106 | |||
| 分岐 | 9:07 | ↓ | ↓ | @c鎌倉北鎌倉コース↓ | ||||
| 覚園寺分岐 | 9:09 | ↓ | ↓ | スーパー低山ベストコース P48 | ||||
| 大平山 | 9:29 | ↓ | ↓ | 0:16 | 159 | A鎌倉天台山大平山鎌倉コース↓ | ||
| 9:45 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | 駅前登山55コース P20 | ||||
| 天園 | 9:50 | ↓ | ↓ | 0:03 | B北鎌倉大平山天台山明王院コース↓ | |||
| 9:53 | 0:20 | 0:27 | 0:07 | ハイキング12ヶ月 P74 | ||||
| 鎌倉宮分岐 | 9:57 | ↓ | ↓ | C北鎌倉鎌倉コース↓ | ||||
| 天台山 | 10:20 | 0:10 | 0:13 | 0:03 | 141.4 | 四季の花を楽しむ100山 P82 | ||
| 十二所分岐 | ↓ | ↓ | 関東百名山 P150 | |||||
| 分岐 | ↓ | ↓ | D北鎌倉大塔宮コース↓ | |||||
| 分岐 | ↓ | ↓ | 駅から登る山歩き P182 | |||||
| 瑞泉寺 | 10:33 | ↓ | ↓ | 0:17 | 60 | E北鎌倉鎌倉コース↓ | ||
| 10:50 | 0:20 | 0:20 | 0:00 | 関東周辺ハイキング P68 | ||||
| 鎌倉宮 | 11:10 | ↓ | ↓ | 0:10 | ||||
| 11:20 | 0:20 | 0:40 | 0:20 | |||||
| 鎌倉 | 12:00 | ↓ | ↓ | 10 | ||||
| 12:17 | \890 | |||||||
| 品川 | 13:01 | ↓ | ||||||
| 13:12 | ↓ | |||||||
| 池袋 | 13:40 | ↓ | ||||||
| 15:40 | \160 | |||||||
| 上板橋 | 15:54 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 三浦半島 | ||||||
| 合計 | 10:58 | 3:00 | 4:11 | 0:54 | 1:11 | 149 | \2,100 | |
| 205 | 大平山2 鎌倉 アルプス2 |
2002年12月8日(日) | 湘南・三浦 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 北鎌倉→0:15→建長寺→0:20→半僧坊→0:10→ 十王岩→0:40→六国峠→0:20→瑞泉寺・明王院分岐→0:20→ 明王院→0:40→宝戒寺→0:10→高時腹切ヤグラ→0:25→ 祇園山→0:05→八雲神社→0:25→鎌倉 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:50 3時間以上4時間未満の山 |
| 往路時刻 | 池袋5:11→東京5:33 5:46→北鎌倉6:42 |
| 復路時刻 | 鎌倉(土休)9:44 9:56 10:00 10:07 10:16 10:31 10:48 10:56 11:15 11:28 11:37 11:44 11:57 12:03 以下略 |
| 名 山 | 関東百名山 |
| 交通費 | 合計1,780円 池袋⇒北鎌倉890円 鎌倉⇒池袋890円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2002年12月8日(日)曇りのち雨 | 205 大平山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | 49鎌倉大平山天台山鎌倉コース↓ | |||||
| 5:11 | \890 | 東京周辺の山9−@ P298 | ||||||
| 東京 | 5:33 | ↓ | アルペンガイド12 6-@ P112 | |||||
| 5:46 | ↓ | 205北鎌倉祇園山鎌倉コース↓ | ||||||
| 大船 | 6:30 | ↓ | 中高年向きの山100コース 47 P122 | |||||
| 6:39 | ↓ | |||||||
| 北鎌倉 | 6:42 | 10 | ↓ | 未踏破 | ||||
| 6:45 | 0:15 | 0:13 | 0:02 | @a大塔宮北鎌倉コース↓ | ||||
| 建長寺 | 6:58 | ↓ | ↓ | 0:02 | 40 | 神奈川県の山49 P106 | ||
| 7:00 | 0:20 | 0:12 | 0:08 | @b鎌倉北鎌倉コース↓ | ||||
| 半僧坊 | 7:12 | ↓ | ↓ | 0:07 | 東京周辺ファミリーハイキング P106 | |||
| 7:19 | 0:10 | 0:08 | 0:02 | @c鎌倉北鎌倉コース↓ | ||||
| 勝上ケン | 7:22 | ↓ | ↓ | 0:04 | 145 | スーパー低山ベストコース P48 | ||
| 7:26 | ↓ | ↓ | A鎌倉天台山大平山鎌倉コース↓ | |||||
| 十王岩 | 7:31 | ↓ | ↓ | 0:02 | 駅前登山55コース P20 | |||
| 7:33 | 0:40 | 0:28 | 0:12 | B北鎌倉大平山天台山明王院コース↓ | ||||
| 大平山 | 7:53 | ↓ | ↓ | 0:06 | 159 | ハイキング12ヶ月 P74 | ||
| 7:59 | ↓ | ↓ | C北鎌倉鎌倉コース↓ | |||||
| 六国峠 | 8:07 | ↓ | ↓ | 0:02 | 四季の花を楽しむ100山 P82 | |||
| 8:09 | 0:20 | 0:17 | 0:03 | 関東百名山 P150 | ||||
| 瑞泉寺・明王院 分岐 |
8:26 | ↓ | ↓ | 1:19 | D北鎌倉大塔宮コース↓ | |||
| 9:45 | 0:20 | 0:12 | 0:08 | 駅から登る山歩き P182 | ||||
| 明王院 | 9:57 | ↓ | ↓ | 0:02 | E北鎌倉鎌倉コース↓ | |||
| 9:59 | 0:40 | 0:23 | 0:17 | 関東周辺ハイキング P68 | ||||
| 宝戒寺 | 10:22 | ↓ | ↓ | 0:03 | ||||
| 10:25 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | |||||
| 高時腹切 ヤグラ |
10:30 | ↓ | ↓ | 0:01 | ||||
| 10:31 | 0:25 | 0:19 | 0:06 | |||||
| 祇園山 | 10:50 | ↓ | ↓ | 0:05 | 23 | |||
| 10:55 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | |||||
| 八雲神社 | 11:00 | ↓ | ↓ | 0:18 | ||||
| 11:18 | 0:25 | 0:06 | 0:19 | |||||
| 鎌倉 | 11:24 | ↓ | ↓ | 10 | ||||
| 11:28 | \890 | |||||||
| 大船 | 11:35 | ↓ | ||||||
| 11:38 | ↓ | |||||||
| 池袋 | 12:33 | ↓ | ||||||
| 12:42 | ↓ | |||||||
| 板橋 | 12:44 | ↓ | ||||||
| 下板橋 | 14:59 | \160 | ||||||
| 上板橋 | 15:08 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 三浦半島 | ||||||
| 合計 | 10:12 | 3:50 | 2:28 | 2:11 | 1:22 | 149 | \2,100 | |