物見山
| 参考図書 |
| 踏破完了 |
| 4高麗車道東毛呂↓ |
| 地球の風 奥武蔵 秩父 P59 |
| 31高麗横手コース↓ |
| 奥多摩・奥武蔵の山々 P136 |
| 65高麗ユガテ東吾野コース↓ |
| 東京周辺ハイキングガイド31 P90 |
| 中高年の山ベストコース P60 |
| 四季の花を楽しむ100山 P24 |
| 東京付近の山 P65 |
| 109女坂小瀬名横手↓ |
| 埼玉県の山59 P128 |
| 180中野車道横手コース↓ |
| 東京周辺の山2−A P64 |
| 女性のための百名山 P16 |
| 未踏破 |
| @沢沿い東毛呂コース↓ |
| アルペンガイド9 1-2 P29 |
| 東京周辺の山350 5-1 P310 |
| アルペンガイド21 2 P62 |
| A女坂沢沿い鎌北湖バス停↓ |
| 12東京周辺ワンデイハイク2-@ P26 |
| B女坂沢沿い毛呂コース↓ |
| スーパー低山ベストコース P88 |
| 東京周辺ファミリーハイキング P60 |
| C飯能女坂中野山道横手コース↓ |
| 東京周辺日帰りハイキング 1 P76 |
| D小瀬名横手コース↓ |
| 関東百名山 P87 |
| E土山横手コース↓ |
| 奥多摩・奥秩父を登る P224 |
| G女坂ユガテコース↓ |
| 関東の山百60 P152 |
| 関東周辺ハイキングガイド P46 |
| 中高年向きの山27 P72 |
| H車道ユガテコース↓ |
| ウォーキングガイドるるぶ91年 P77 |
| I高麗林道高麗コース↓ |
| 駅から登る山歩き P154 |
| 登山地図 奥武蔵 |
| 日本の山1000 P240 |
| 004 | 日和田山1 物見山1 |
1990年1月4日(木) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高麗→1:00→日和田山→0:50→物見山→1:05→ 鎌北湖→1:40→東毛呂 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 4:35 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:34 6:35→高麗6:42 |
| 復路時刻 | 東毛呂(土休)約15分毎 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,140円 池袋⇒高麗510円 東毛呂⇒池袋630円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 1990年1月4日(木)晴れ | 4 物見山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 6:39 | \160 | |||||
| 池袋 | 6:50 | ↓ | |||||
| 6:56 | 急行 | \510 | |||||
| 飯能 | 7:45 | ↓ | |||||
| 8:00 | ↓ | ||||||
| 高麗 | 8:10 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 108 | ↓ | |
| 日和田山 | 9:00 | 0:25 | 0:25 | 0:00 | 305.1 | ||
| 高指山 | 9:25 | 0:25 | 0:25 | 0:00 | 335.1 | ||
| 物見山 | 9:50 | 0:35 | 0:40 | 0:05 | 375.4 | ||
| 北向地蔵 | 10:30 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 377 | ||
| 鎌北湖 | 11:00 | ↓ | ↓ | 0:30 | 171 | ||
| 11:30 | 0:15 | 0:15 | 0:00 | ||||
| 鎌北湖バス停 | 11:45 | 1:25 | 1:45 | 0:20 | 150 | ||
| 東毛呂 | 13:30 | ↓ | ↓ | 80 | |||
| 13:40 | \570 | ||||||
| 坂戸 | 13:53 | ↓ | |||||
| 13:56 | ↓ | ||||||
| 志木 | 14:21 | ↓ | |||||
| 14:22 | ↓ | ||||||
| 上板橋 | 14:38 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 7:59 | 4:35 | 4:50 | 0:30 | 0:15 | 297 | \1,240 |
| 031 | 日和田山2 物見山2 |
1991年7月19日(金) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高麗→1:00→日和田山→0:50→物見山→0:45→ 北向地蔵→1:10→武蔵横手 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:30 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:34 6:35→高麗6:42 |
| 復路時刻 | 武蔵横手(土休)10:20 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:10 16:37 17:08 17:30 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,020円 池袋⇒高麗510円 武蔵横手⇒池袋510円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 1991年7月19日(金)曇り時々晴れ | 31 物見山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 8:37 | \160 | |||||
| 池袋 | 8:52 | ↓ | |||||
| 8:59 | \510 | ||||||
| 小手指 | 9:36 | ↓ | |||||
| 9:47 | ↓ | ||||||
| 飯能 | 10:04 | ↓ | |||||
| 10:37 | ↓ | ||||||
| 高麗 | 10:45 | 1:00 | 0:59 | 0:01 | 108 | ↓ | |
| 日和田山 | 11:44 | ↓ | ↓ | 0:04 | 305.1 | ||
| 11:48 | 0:50 | 0:44 | 0:06 | ||||
| 駒高 | 12:14 | ↓ | ↓ | 0:46 | |||
| 13:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 物見山 | 13:18 | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 375.4 | ||
| ヤセオネ峠 | 13:44 | ↓ | ↓ | ||||
| 北向地蔵 | 13:53 | 1:10 | 1:05 | 0:05 | 377 | ||
| ユガテ分岐 | 14:06 | ↓ | ↓ | ||||
| 武蔵横手 | 14:58 | ↓ | ↓ | 108 | |||
| 15:17 | \170 | ||||||
| 東飯能 | 15:26 | ↓ | |||||
| 15:39 | \230 | ||||||
| 越生 | 16:17 | ↓ | |||||
| 16:23 | \630 | ||||||
| 坂戸 | 16:41 | ↓ | |||||
| 16:44 | ↓ | ||||||
| 志木 | 17:11 | ↓ | |||||
| 17:12 | ↓ | ||||||
| 上板橋 | 17:29 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 8:52 | 3:45 | 3:23 | 0:50 | 0:22 | 269 | \1,700 |
| 065 | 日和田山3 物見山3 |
1996年11月13日(水) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高麗→0:20→巾着田→0:40→日和田山→0:40→ ヤセオネ峠→0:05→物見山→0:50→北向地蔵→0:30→ ユガテ→0:15→虎秀→0:30→東吾野 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:50 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:35 6:36→高麗6:44 |
| 復路時刻 | 東吾野(土休)10:12 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:06 16:33 17:02 17:26 以下略 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,050円 池袋⇒高麗510円 東吾野⇒池袋540円 |
| ガイドブック | ◆◆◆◆ |
| 1996年11月13日(水)晴れ | 65 物見山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 9:17 | \160 | |||||
| 池袋 | 9:29 | ↓ | |||||
| 9:48 | \510 | ||||||
| 飯能 | 10:40 | ↓ | |||||
| 10:43 | ↓ | ||||||
| 高麗 | 10:52 | 108 | ↓ | ||||
| 11:00 | 0:20 | 0:17 | 0:03 | ||||
| 鹿台橋 | 11:17 | ↓ | ↓ | 0:02 | 89 | ||
| 11:19 | 0:50 | 0:50 | 0:00 | ||||
| 男・女坂分岐 | 11:32 | ↓ | ↓ | 0:04 | |||
| 11:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 水場 | 11:37 | ↓ | ↓ | ||||
| 神社 | 12:00 | ↓ | ↓ | ||||
| 日和田山 | 12:13 | ↓ | ↓ | 0:15 | 305.1 | ||
| 12:28 | 0:20 | 0:24 | 0:04 | ||||
| 高指山 | 12:52 | ↓ | ↓ | 0:05 | 335.1 | ||
| 12:57 | 0:20 | 0:23 | 0:03 | ||||
| 駒高 | 13:04 | ↓ | ↓ | ||||
| 物見山 | 13:20 | ↓ | ↓ | 0:05 | 375.4 | ||
| 13:25 | 0:40 | 0:29 | 0:11 | ||||
| ヤセオネ峠 | 13:45 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 13:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 北向地蔵 | 13:56 | ↓ | ↓ | 0:05 | 377 | ||
| 14:01 | 0:40 | 0:33 | 0:07 | ||||
| ユガテ | 14:34 | ↓ | ↓ | 0:06 | 290 | ||
| 14:40 | 0:50 | 0:37 | 0:13 | ||||
| 福徳寺 | 15:06 | ↓ | ↓ | ||||
| 東吾野 | 15:17 | ↓ | ↓ | 130 | |||
| 15:33 | \540 | ||||||
| 飯能 | 15:51 | ↓ | |||||
| 15:54 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 16:53 | ↓ | |||||
| 17:04 | \160 | ||||||
| 上板橋 | 17:19 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 8:02 | 4:00 | 3:33 | 0:21 | 0:27 | 269 | \1,370 |
| 109 | 日和田山4 物見山4 |
2001年5月12日(土) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高麗→0:20→日和田山登山口→0:15→分岐鳥居→0:20→ 金毘羅神社→0:10→日和田山→0:20→高指山→0:20→ 物見山→0:10→小瀬名下降点→0:25→車道→0:45→ 武蔵横手 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:05 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:35 6:36→高麗6:44 |
| 復路時刻 | 武蔵横手(土休)10:20 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:10 16:37 17:08 17:30 以下略 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,020円 池袋⇒高麗510円 武蔵横手⇒池袋510円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2001年5月12日(土)晴れ | 109 物見山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | |||||
| 5:38 | \510 | ||||||
| 飯能 | 6:34 | ↓ | |||||
| 6:40 | ↓ | ||||||
| 高麗 | 6:47 | 108 | ↓ | ||||
| 6:49 | 0:20 | 0:11 | 0:09 | ||||
| 登山口 (車道) |
7:00 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:01 | 0:15 | 0:09 | 0:06 | ||||
| 登山口山道 | 7:03 | ↓ | ↓ | ||||
| 分岐鳥居 | 7:10 | ↓ | ↓ | 0:05 | |||
| (男女坂分岐) | 7:15 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | |||
| 金毘羅神社 | 7:25 | ↓ | ↓ | 0:04 | |||
| 7:29 | 0:10 | 0:04 | 0:06 | ||||
| 日和田山 | 7:33 | ↓ | ↓ | 0:06 | 305.1 | ||
| 7:39 | 0:20 | 0:14 | 0:06 | ||||
| 高指山 | 7:53 | ↓ | ↓ | 0:07 | 335.1 | ||
| 8:00 | 0:20 | 0:13 | 0:07 | ||||
| 駒高 | 8:05 | ↓ | ↓ | ||||
| 物見山 | 8:13 | ↓ | ↓ | 0:47 | 375.4 | ||
| 9:00 | 0:10 | 0:06 | 0:04 | ||||
| ヤセオネ峠 | 9:02 | ↓ | ↓ | ||||
| 小瀬名下降点 | 9:06 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:07 | 0:25 | 0:12 | 0:13 | ||||
| 休み | 9:10 | ↓ | ↓ | 0:05 | |||
| 9:15 | ↓ | ↓ | |||||
| 小瀬名 | 9:17 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 9:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 車道 | 9:25 | ↓ | ↓ | 0:01 | \540 | ||
| 9:26 | 0:45 | 0:27 | 0:18 | ↓ | |||
| 五常ノ滝 | 9:31 | ↓ | ↓ | 0:08 | ↓ | ||
| 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 武蔵横手 | 10:01 | ↓ | ↓ | 108 | \160 | ||
| 10:11 | ↓ | ||||||
| 吾野 | 10:20 | ||||||
| 10:20 | |||||||
| 飯能 | 10:44 | ||||||
| 10:46 | |||||||
| 池袋 | 11:43 | ||||||
| 13:04 | |||||||
| 上板橋 | 13:17 | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 8:21 | 3:05 | 1:46 | 1:26 | 1:19 | 267.4 | \1,370 |
| 180 | 日和田山5 物見山5 |
2002年7月7日(日) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 高麗→0:25→高麗本郷→0:35→日和田山→0:35→駒高→0:15→ 物見山→0:35→北向地蔵→0:15→中野→0:50→武蔵横手 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 3:30 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:35 6:36→高麗6:44 |
| 復路時刻 | 武蔵横手(土休)10:20 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:10 16:37 17:08 17:30 以下略 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計1,020円 池袋⇒高麗510円 武蔵横手⇒池袋510円 |
| ガイドブック | ◆◆ |
| 東京周辺の山2−A P64 | |
| 女性のための百名山 P16 |
| 2002年7月7日(日)晴れ | 180 物見山 | ||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | ||
| 上板橋 | 5:13 | \160 | |||||
| 池袋 | 5:22 | ↓ | |||||
| 5:38 | \510 | ||||||
| 飯能 | 6:35 | ↓ | |||||
| 6:37 | ↓ | ||||||
| 高麗 | 6:45 | 108 | ↓ | ||||
| 6:46 | 0:25 | 0:10 | 0:15 | ||||
| 高麗本郷 | 6:56 | ↓ | ↓ | 0:01 | 110 | ||
| 6:57 | 0:35 | 0:20 | 0:15 | ||||
| 男女分岐 | 7:03 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 7:05 | ↓ | ↓ | |||||
| 金刀比羅 | 7:15 | ↓ | ↓ | 0:04 | |||
| 神社 | 7:19 | ↓ | ↓ | ||||
| 日和田山 | 7:23 | ↓ | ↓ | 0:01 | 305.1 | ||
| 7:24 | 0:35 | 0:18 | 0:17 | ||||
| 高指山 | 7:37 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:38 | ↓ | ↓ | |||||
| 駒高 | 7:43 | ↓ | ↓ | 0:01 | |||
| 7:44 | 0:15 | 0:13 | 0:02 | ||||
| 物見山 | 7:57 | ↓ | ↓ | 0:06 | 375.4 | ||
| 8:03 | 0:35 | 0:20 | 0:15 | ||||
| 北向地蔵 | 8:23 | ↓ | ↓ | 0:05 | 380 | ||
| 8:28 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | ||||
| 中野 | 8:38 | ↓ | ↓ | 0:01 | 280 | ||
| 8:39 | 0:50 | 0:28 | 0:22 | ||||
| 五常ノ滝 | 8:48 | ↓ | ↓ | 0:02 | |||
| 8:50 | ↓ | ↓ | |||||
| 武蔵横手 | 9:09 | ↓ | ↓ | 108 | |||
| 9:21 | \510 | ||||||
| 飯能 | 9:33 | ↓ | |||||
| 9:35 | ↓ | ||||||
| 池袋 | 10:20 | ↓ | |||||
| 10:26 | \160 | ||||||
| 東武練馬 | 10:40 | ↓ | |||||
| 行動時間 | 最高標高差 | ||||||
| 合計 | 5:27 | 3:30 | 1:59 | 0:21 | 1:31 | 272 | \1,340 |