| 026 | 有間山1 蕨山2 |
1991年5月5日(日) | 奥武蔵 | 管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 名郷→1:40→鳥首峠→2:00→タタラノ頭→1:00→ 蕨山→1:20→名郷 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 5:30 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:34 (土)7:13→名郷8:12 (休)7:10→名郷8:14 |
| 復路時刻 | 名郷(土)10:30 11:45 12:53 13:50 15:00 15:25 16:25 16:58 17:30 19:18 (休)10:35 11:45 13:55 14:30 15:25 16:11 16:56 17:35 18:46 国際興業 042-973-1161 |
| 名 山 | 日本千名山 |
| 交通費 | 合計2,480円 池袋⇒飯能450円 飯能⇒名郷790円 名郷⇒飯能790円 飯能⇒池袋450円 |
| ガイドブック | ◆◆ |
| 1991年5月5日(日)晴れ | 26 有間山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 4:56 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:07 | ↓ | 26名郷周遊コース | |||||
| 5:33 | \450 | 東京周辺の山2−S P100 | ||||||
| 飯能 | 6:36 | ↓ | 東京周辺の山350 5-9 P330 | |||||
| 7:10 | \790 | 92日向沢ノ峰コース↓ | ||||||
| 名郷 | 8:03 | 310 | ↓ | ハイグレード・ハイキング P90 | ||||
| 8:15 | 1:40 | 3:00 | 1:20 | |||||
| 登山口 | 9:15 | ↓ | ↓ | 0:35 | 610 | 未踏破 | ||
| 9:50 | ↓ | ↓ | @蕨山往復コース↓ | |||||
| 鳥首峠 | 11:50 | 1:00 | 3:15 | 2:15 | 937 | 地球の風6奥武蔵・秩父 P90 | ||
| 953mピーク | 12:50 | ↓ | ↓ | 953 | アルペンガイド9 1-19 P98 | |||
| 滝入山 | 13:50 | ↓ | ↓ | 1070.9 | A金倉橋鳥首峠仁田山金倉橋↓ | |||
| しょうじくぼの頭 | 14:10 | ↓ | ↓ | 1080 | 東京付近の山 P74 | |||
| 橋小屋ノ頭 | 15:05 | 0:30 | 1:05 | 0:35 | 1163 | B名郷仁田山河又コース↓ | ||
| タタラの頭 | 16:10 | 0:30 | 0:35 | 0:05 | 1213.5 | 埼玉県の山24 P58 | ||
| 橋小屋ノ頭 | 16:45 | 0:15 | 0:20 | 0:05 | 1163 | C大鳩園周回コース↓ | ||
| 逆川乗越 | 17:05 | 0:15 | 0:25 | 0:10 | マイカー登山ベスト周遊コース P18 | |||
| 名郷下降点 | 17:30 | 1:20 | 1:35 | 0:15 | 1044 | D大鳩園往復コース↓ | ||
| 分岐 | 18:20 | ↓ | ↓ | マイカー登山関越・上信越道 P12 | ||||
| 名郷 | 19:05 | ↓ | ↓ | 310 | \790 | E名郷川井コース↓ | ||
| 19:30 | ↓ | アルペンガイド9 1-20 P101 | ||||||
| 飯能 | 20:27 | ↓ | F名郷蕨山鳥首峠名郷↓ | |||||
| 20:42 | \450 | 奥多摩・奥武蔵の山々 P165 | ||||||
| 池袋 | 21:30 | ↓ | ||||||
| 21:45 | \320 | |||||||
| 成増 | 22:06 | ↓ | ||||||
| 22:15 | ↓ | |||||||
| 上板橋 | 22:23 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 奥武蔵 | ||||||
| 時間 | 17:27 | 5:30 | 10:15 | 0:35 | 4:45 | 903.5 | \2,960 | |
| 092 | 有間山2 日向沢ノ峰1 棒ノ折山2 |
2000年4月24日(月) | 奥武蔵 奥多摩 |
管理人の記録 |
|---|
| コースタイム | 名郷→0:40→鋼管工業→1:00→鳥首峠→1:10→ 橋小屋ノ頭→0:40→タタラノ頭→0:50→仁田山→1:00→ 県界尾根→1:20→長尾丸山→0:50→棒ノ折山→0:20→ 岩茸石→1:00→河又名栗湖入口 |
|---|---|
| 合計歩行時間 | 8:50 |
| 往路時刻 | 池袋5:38→飯能6:35 (土)7:13→名郷8:12 |
| 復路時刻 | 河又・名栗湖入口(土)10:03 10:25 10:43 11:02 11:25 11:58 12:20 13:06 14:03 14:40 15:13 15:38 15:42 16:00 16:38 17:11 18:08 19:29 19:58 (休)10:03 10:23 10:48 11:05 11:58 12:45 13:25 14:08 14:43 15:38 15:42 16:00 16:24 16:50 17:09 17:48 18:00 18:57 19:23 19:53 国際興業 042-973-1161 |
| 名 山 | 関東百名山 日本千名山 |
| 交通費 | 合計2,290円 池袋⇒飯能450円 飯能⇒名郷790円 河又名栗湖入口⇒飯能600円 飯能⇒池袋450円 |
| ガイドブック | ◆ |
| 2000年4月24日(月)晴れのちひょうのち雨 | 92 有間山 | |||||||
| コースT | 時間 | 休み | 差引 | 標高(m) | 交通費 | 参考図書 | ||
| 上板橋 | 5:32 | \160 | 踏破完了 | |||||
| 池袋 | 5:43 | ↓ | 26名郷周遊コース | |||||
| 6:06 | \450 | 東京周辺の山2−S P100 | ||||||
| 飯能 | 7:02 | ↓ | 東京周辺の山350 5-9 P330 | |||||
| 7:10 | \790 | 92日向沢ノ峰コース↓ | ||||||
| 名郷 | 8:10 | 0:40 | 0:32 | 0:08 | 310 | ↓ | ハイグレード・ハイキング P90 | |
| 鋼管工業 | 8:42 | ↓ | ↓ | 0:07 | ||||
| 8:49 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 未踏破 | ||||
| 鳥首峠 | 9:39 | ↓ | ↓ | 0:10 | 953 | @蕨山往復コース↓ | ||
| 9:49 | 1:10 | 0:52 | 0:18 | 地球の風6奥武蔵・秩父 P90 | ||||
| 休み | 10:07 | ↓ | ↓ | 0:03 | アルペンガイド9 1-19 P98 | |||
| 10:10 | ↓ | ↓ | A金倉橋鳥首峠仁田山金倉橋↓ | |||||
| 滝入山 | 10:20 | ↓ | ↓ | 0:05 | 1070.9 | 東京付近の山 P74 | ||
| 10:25 | ↓ | ↓ | B名郷仁田山河又コース↓ | |||||
| しょうじくぼの頭 | 10:31 | ↓ | ↓ | 0:04 | 埼玉県の山24 P58 | |||
| 10:35 | ↓ | ↓ | C大鳩園周回コース↓ | |||||
| 橋小屋ノ頭 | 10:53 | ↓ | ↓ | 0:20 | 1163 | マイカー登山ベスト周遊コース P18 | ||
| 11:13 | 0:40 | 0:23 | 0:17 | D大鳩園往復コース↓ | ||||
| タタラの頭 | 11:36 | ↓ | ↓ | 0:09 | 1213.5 | マイカー登山関越・上信越道 P12 | ||
| 11:45 | 0:50 | 0:44 | 0:06 | E名郷川井コース↓ | ||||
| 仁田山 | 12:29 | ↓ | ↓ | 0:08 | 1211 | アルペンガイド9 1-20 P101 | ||
| 12:37 | 1:00 | 0:35 | 0:25 | F名郷蕨山鳥首峠名郷↓ | ||||
| 県界尾根 | 13:12 | ↓ | ↓ | 0:04 | 奥多摩・奥武蔵の山々 P165 | |||
| 13:16 | 1:20 | 1:29 | 0:09 | |||||
| 棒ノ折山分岐 | 13:20 | ↓ | ↓ | |||||
| 日向沢の峰 | 13:21 | ↓ | ↓ | 0:07 | 1356 | |||
| 13:28 | ↓ | ↓ | ||||||
| 棒ノ折山分岐 | 13:29 | ↓ | ↓ | |||||
| 休み | 13:48 | ↓ | ↓ | 0:05 | ||||
| 13:53 | ↓ | ↓ | ||||||
| 長尾丸山 | 14:57 | ↓ | ↓ | 0:08 | 958.4 | |||
| 15:05 | 0:50 | 0:58 | 0:08 | |||||
| 棒ノ折山 | 16:03 | ↓ | ↓ | 0:11 | 969 | |||
| 16:14 | 0:20 | 0:25 | 0:05 | |||||
| ゴンジリ峠 | 16:23 | ↓ | ↓ | 0:03 | ||||
| 16:26 | ↓ | ↓ | ||||||
| 岩茸石 | 16:42 | ↓ | ↓ | 0:08 | ||||
| 16:50 | 1:00 | 1:03 | 0:03 | |||||
| 河又名栗湖 入口 |
17:53 | ↓ | ↓ | 231 | ||||
| 17:57 | \600 | |||||||
| 飯能 | 18:39 | ↓ | ||||||
| 18:43 | \450 | |||||||
| 池袋 | 19:35 | ↓ | ||||||
| 19:43 | \160 | |||||||
| 上板橋 | 19:57 | ↓ | ||||||
| 行動時間 | 最高標高差 | 登山地図 奥武蔵 | ||||||
| 時間 | 14:25 | 8:50 | 7:51 | 1:52 | 0:59 | 982.5 | \2,610 | |