| > アクセス数6月分 |
| 日付別解析結果 | 曜日別解析結果 | 時間別解析結果 | ||||||
| 日付 | アクセス数 | 訪問者数 | 曜日 | アクセス数 (平均値) |
訪問者数 (平均値) |
時間 | アクセス数 | 訪問者数 |
| 1 | 3 | 1 | 日 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 月 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 火 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 水 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 木 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 金 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 土 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | |||
| 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | |||
| 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||
| 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | |||
| 14 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
| 15 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | |||
| 16 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | |||
| 17 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||
| 18 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
| 19 | 5 | 2 | 18 | 4 | 2 | |||
| 20 | 4 | 1 | 19 | 2 | 1 | |||
| 21 | 18 | 5 | 20 | 10 | 4 | |||
| 22 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | |||
| 23 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | |||
| 24 | 8 | 5 | 23 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 1 | アクセス数/訪問者数=2.23 アクセス数=全てのアクセスを含む。 訪問者数=同日同IPを除き、 管理人によるアクセス18件を含む。 アクセス解析はACR WEBによる。 | |||||
| 26 | 6 | 3 | ||||||
| 27 | 4 | 3 | ||||||
| 28 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | 10 | 2 | ||||||
| 30 | 0 | 0 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 合計 | 87 | 39 | ||||||
| 平均 | 3 | 1 | ||||||
Copyright(C)2002 BByamato All Rights Reserved.
|
|