| > アクセス数5月分 |
| 日付別解析結果 | 曜日別解析結果 | 時間別解析結果 | ||||||
| 日付 | アクセス数 | 訪問者数 | 曜日 | アクセス数 (平均値) |
訪問者数 (平均値) |
時間 | アクセス数 | 訪問者数 |
| 1 | - | - | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | - | 月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | - | - | 火 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | - | - | 水 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | - | - | 木 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | - | - | 金 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | - | - | 土 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | - | - | 7 | 8 | 1 | |||
| 9 | - | - | 8 | 0 | 0 | |||
| 10 | - | - | 9 | 0 | 0 | |||
| 11 | - | - | 10 | 3 | 1 | |||
| 12 | - | - | 11 | 0 | 0 | |||
| 13 | - | - | 12 | 1 | 1 | |||
| 14 | - | - | 13 | 0 | 0 | |||
| 15 | - | - | 14 | 1 | 0 | |||
| 16 | - | - | 15 | 1 | 0 | |||
| 17 | - | - | 16 | 1 | 1 | |||
| 18 | - | - | 17 | 1 | 1 | |||
| 19 | - | - | 18 | 5 | 2 | |||
| 20 | - | - | 19 | 4 | 1 | |||
| 21 | - | - | 20 | 0 | 0 | |||
| 22 | - | - | 21 | 0 | 0 | |||
| 23 | - | - | 22 | 0 | 0 | |||
| 24 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | |||
| 25 | 5 | 1 | 5月24日よりアクセス解析開始。 アクセス数/訪問者数=2.92 アクセス数=全てのアクセスを含む。 訪問者数=同日同IPを除き、 管理人によるアクセス8件を含む。 アクセス解析はACR WEBによる。 | |||||
| 26 | 4 | 2 | ||||||
| 27 | 5 | 1 | ||||||
| 28 | 3 | 2 | ||||||
| 29 | 4 | 2 | ||||||
| 30 | 5 | 3 | ||||||
| 31 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 38 | 13 | ||||||
| 平均 | 5 | 2 | ||||||
Copyright(C)2002 BByamato All Rights Reserved.
|
|